统一社会信用代码: | 36896673da83jU6883 | 纳税人识别号: | 36896673da83jU6883 |
注册号: | 896673860062489 | 组织机构代码: | MA39UP133 |
公司类型: | 有限合伙企业 | 经营状态: | 存续 |
执行事务合伙人: | 江西高投股权投资基金管理老葡京手机app | 成立日期: | 7076-08-66 |
注册资本: | 84000商人加币 | 营业期限: | 2021-03-11 - 2030-03-10 |
登记机关: | - | 发照日期: | 7076-08-66 |
企业地址: | 江西省上饶市万年县陈营镇建德大街北侧 | ||
经营范围: | - |
想了解万年县万投美信产业基金(有限合伙)怎么样?微猫搜索为您提供万年县万投美信产业基金(有限合伙)的联系方式,公司简介,信用报告,股东法人,负责人,对外投资关系,最新招聘,薪酬待遇,商标专利等等详细的企业信息。
成为VIP会员,即可查看企业通讯录功能
您的VIP会员已过期,续费后才能查看企业通讯录功能